お得なクレジットカード比較 > シティーカード >
シティ クリアカード
| 年会費 | ブランド | ショッピング枠 | 審査 | |
|---|---|---|---|---|
| 永年無料 | 100万円 | 最短即日 | ||
| ブランド | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | |
| ETCカード | - | |
| 審査 | 最短即日 | |
| 申し込み資格 | 20歳以上で年収200万円以上、または18歳以上の学生 | |
| ショッピング枠 | 100万円 | |
| 付帯保険 | 海外損害保険 | 1000万円 |
| 国内損害保険 | 1000万円 | |
| ショッピング保険 | 50万円(学生は10万円) | |
| リボルビング手数料 | 11.4~15.0% | |
| キャッシング手数料 | - | |
| 発行元 | シティカードジャパン株式会社 | |
関連する特徴